Sobre Belo Horizonte
Capital do estado de Minas Gerais e uma das maiores cidades do país, Belo Horizonte (ou Beagá!) é famosa por sua hospitalidade e excelente gastronomia. Além disso, Beagá é o ponto de partida para quem deseja conhecer cidades famosas do interior do estado, como Ouro Preto e Tiradentes.
O que fazer em Belo Horizonte
Quem vai conhecer a capital mineira, não pode deixar de conhecer o Mercado Central, a Praça da Liberdade, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha e a Praça do Papa. Belo Horizonte também é famosa pela grande quantidade de bares e botecos, então não deixe de incluir um no seu roteiro! Se for passar mais dias na cidade, inclua uma visita ao Instituto Inhotim ou um bate-volta a Ouro Preto.
Passagens aéreas para Belo Horizonte
Origen |
Destino |
Preço |
|
Salvador | Belo Horizonte | R$ 255 | |
Recife | Belo Horizonte | R$ 453 | |
Vilhena | Belo Horizonte | R$ 427 | |
São Paulo | Belo Horizonte | R$ 114 | |
Vitória | Belo Horizonte | R$ 292 | |
Rio de Janeiro | Belo Horizonte | R$ 176 | |
Goiânia | Belo Horizonte | R$ 250 | |
Corumbá | Belo Horizonte | R$ 464 | |
Curitiba | Belo Horizonte | R$ 352 | |
Campinas | Belo Horizonte | R$ 525 | |
Araxá | Belo Horizonte | R$ 181 | |
Ponta Grossa | Belo Horizonte | R$ 476 | |
Paulo Afonso | Belo Horizonte | R$ 660 | |
Foz do Iguaçu | Belo Horizonte | R$ 614 | |
Porto Alegre | Belo Horizonte | R$ 534 | |
Tefé | Belo Horizonte | R$ 269 | |
Fortaleza | Belo Horizonte | R$ 319 | |
Londrina | Belo Horizonte | R$ 564 | |
Brasília | Belo Horizonte | R$ 363 | |
Natal | Belo Horizonte | R$ 395 | |
Uberlândia | Belo Horizonte | R$ 403 | |
Caldas Novas | Belo Horizonte | R$ 498 | |
Maceió | Belo Horizonte | R$ 603 | |
Tabatinga | Belo Horizonte | R$ 1.335 | |
Passo Fundo | Belo Horizonte | R$ 727 | |
Dourados | Belo Horizonte | R$ 935 | |
Bauru | Belo Horizonte | R$ 419 | |
João Pessoa | Belo Horizonte | R$ 947 | |
Porto Seguro | Belo Horizonte | R$ 302 | |
Cacoal | Belo Horizonte | R$ 2.132 | |
Barra do Garças | Belo Horizonte | R$ 1.017 | |
Vitória da Conquista | Belo Horizonte | R$ 707 | |
Belém | Belo Horizonte | R$ 382 | |
Araguaína | Belo Horizonte | R$ 1.096 | |
Montes Claros | Belo Horizonte | R$ 312 | |
Aracaju | Belo Horizonte | R$ 414 | |
Ribeirão Preto | Belo Horizonte | R$ 824 | |
Uberaba | Belo Horizonte | R$ 823 | |
Ilhéus | Belo Horizonte | R$ 565 | |
Marília | Belo Horizonte | R$ 760 | |
Alta Floresta | Belo Horizonte | R$ 1.050 | |
Porto Velho | Belo Horizonte | R$ 1.011 | |
Parauapebas | Belo Horizonte | R$ 666 | |
Três Lagoas | Belo Horizonte | R$ 912 | |
Imperatriz | Belo Horizonte | R$ 825 | |
Maringá | Belo Horizonte | R$ 420 | |
Presidente Prudente | Belo Horizonte | R$ 969 | |
Teresina | Belo Horizonte | R$ 372 | |
Cuiabá | Belo Horizonte | R$ 727 | |
Macapá | Belo Horizonte | R$ 489 | |
Petrolina | Belo Horizonte | R$ 1.107 | |
Cabo Frio | Belo Horizonte | R$ 617 | |
Governador Valadares | Belo Horizonte | R$ 2.508 | |
Manaus | Belo Horizonte | R$ 777 | |
Palmas | Belo Horizonte | R$ 465 | |
Campos dos Goytacazes | Belo Horizonte | R$ 984 | |
Santarém | Belo Horizonte | R$ 992 | |
Marabá | Belo Horizonte | R$ 1.486 | |
Parnaíba | Belo Horizonte | R$ 2.387 | |
Cascavel | Belo Horizonte | R$ 400 | |
Florianópolis | Belo Horizonte | R$ 593 | |
Lençóis | Belo Horizonte | R$ 507 | |
São Luís | Belo Horizonte | R$ 758 | |
Feira de Santana | Belo Horizonte | R$ 607 | |
Boa Vista | Belo Horizonte | R$ 618 | |
São José do Rio Preto | Belo Horizonte | R$ 584 | |
Pelotas | Belo Horizonte | R$ 1.056 | |
Divinópolis | Belo Horizonte | R$ 561 | |
Ji-Paraná | Belo Horizonte | R$ 1.304 | |
Barreiras | Belo Horizonte | R$ 1.015 | |
Rio Verde | Belo Horizonte | R$ 1.700 | |
Cruzeiro do Sul | Belo Horizonte | R$ 1.111 | |
Chapecó | Belo Horizonte | R$ 1.889 | |
Sinop | Belo Horizonte | R$ 1.794 | |
Rondonópolis | Belo Horizonte | R$ 1.288 | |
Caxias do Sul | Belo Horizonte | R$ 1.153 | |
Joinville | Belo Horizonte | R$ 414 | |
Jaguaruna | Belo Horizonte | R$ 451 | |
Navegantes | Belo Horizonte | R$ 640 | |
Santa Maria | Belo Horizonte | R$ 1.013 | |
Campina Grande | Belo Horizonte | R$ 2.092 | |
Valença | Belo Horizonte | R$ 989 | |
Juazeiro do Norte | Belo Horizonte | R$ 453 | |
Uruguaiana | Belo Horizonte | R$ 1.453 | |
Juiz de Fora | Belo Horizonte | R$ 162 | |
Araçatuba | Belo Horizonte | R$ 2.302 | |
Rio Branco | Belo Horizonte | R$ 1.368 | |
Ipatinga | Belo Horizonte | R$ 1.408 | |
Sobre o aeroporto
Belo Horizonte tem dois aeroportos comerciais, o Aeroporto da Pampulha (PLU) e o Aeroporto Internacional de Confins (CNF), localizado a aproximadamente 40km da capital. Na maioria dos casos, a forma mais rápido de se deslocar entre o aeroporto e o centro da cidade é pelos ônibus da Conexão Aeroporto. Os valores variam entre R$ 12,00 e R$ 27,00.
Quando ir a Belo Horizonte
Belo Horizonte não tem tempo ruim e pode ser visitada o ano inteiro! Mas para quem é fã da culinária mineira, a melhor época para visitar a cidade é durante abril e maio, quando acontece o festival Comida di Buteco, competição anual que elege os melhores petiscos da cidade.