Sobre Belo Horizonte
Capital do estado de Minas Gerais e uma das maiores cidades do país, Belo Horizonte (ou Beagá!) é famosa por sua hospitalidade e excelente gastronomia. Além disso, Beagá é o ponto de partida para quem deseja conhecer cidades famosas do interior do estado, como Ouro Preto e Tiradentes.
O que fazer em Belo Horizonte
Quem vai conhecer a capital mineira, não pode deixar de conhecer o Mercado Central, a Praça da Liberdade, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha e a Praça do Papa. Belo Horizonte também é famosa pela grande quantidade de bares e botecos, então não deixe de incluir um no seu roteiro! Se for passar mais dias na cidade, inclua uma visita ao Instituto Inhotim ou um bate-volta a Ouro Preto.
Passagens aéreas para Belo Horizonte
Origen |
Destino |
Preço |
|
São Paulo | Belo Horizonte | R$ 113 | |
Vilhena | Belo Horizonte | R$ 427 | |
Salvador | Belo Horizonte | R$ 191 | |
Brasília | Belo Horizonte | R$ 133 | |
Porto Alegre | Belo Horizonte | R$ 461 | |
Recife | Belo Horizonte | R$ 557 | |
Navegantes | Belo Horizonte | R$ 451 | |
Londrina | Belo Horizonte | R$ 242 | |
Vitória | Belo Horizonte | R$ 191 | |
Rio de Janeiro | Belo Horizonte | R$ 125 | |
Manaus | Belo Horizonte | R$ 532 | |
Corumbá | Belo Horizonte | R$ 464 | |
Fortaleza | Belo Horizonte | R$ 552 | |
Chapecó | Belo Horizonte | R$ 916 | |
Natal | Belo Horizonte | R$ 524 | |
Uberlândia | Belo Horizonte | R$ 511 | |
Araxá | Belo Horizonte | R$ 181 | |
Goiânia | Belo Horizonte | R$ 250 | |
Marabá | Belo Horizonte | R$ 651 | |
Paulo Afonso | Belo Horizonte | R$ 660 | |
Porto Velho | Belo Horizonte | R$ 789 | |
Foz do Iguaçu | Belo Horizonte | R$ 614 | |
Tefé | Belo Horizonte | R$ 269 | |
Florianópolis | Belo Horizonte | R$ 317 | |
Campina Grande | Belo Horizonte | R$ 2.779 | |
Uberaba | Belo Horizonte | R$ 1.062 | |
Caldas Novas | Belo Horizonte | R$ 498 | |
Parauapebas | Belo Horizonte | R$ 404 | |
Tabatinga | Belo Horizonte | R$ 1.335 | |
Ponta Grossa | Belo Horizonte | R$ 305 | |
Dourados | Belo Horizonte | R$ 935 | |
Bauru | Belo Horizonte | R$ 419 | |
Passo Fundo | Belo Horizonte | R$ 727 | |
Ji-Paraná | Belo Horizonte | R$ 771 | |
João Pessoa | Belo Horizonte | R$ 342 | |
Barra do Garças | Belo Horizonte | R$ 1.017 | |
Curitiba | Belo Horizonte | R$ 356 | |
Belém | Belo Horizonte | R$ 370 | |
Araguaína | Belo Horizonte | R$ 1.096 | |
Montes Claros | Belo Horizonte | R$ 308 | |
Ilhéus | Belo Horizonte | R$ 260 | |
Marília | Belo Horizonte | R$ 760 | |
Aracaju | Belo Horizonte | R$ 386 | |
Ribeirão Preto | Belo Horizonte | R$ 795 | |
Três Lagoas | Belo Horizonte | R$ 912 | |
Imperatriz | Belo Horizonte | R$ 1.323 | |
Maringá | Belo Horizonte | R$ 603 | |
Alta Floresta | Belo Horizonte | R$ 1.050 | |
Teresina | Belo Horizonte | R$ 619 | |
Presidente Prudente | Belo Horizonte | R$ 969 | |
Campo Grande | Belo Horizonte | R$ 471 | |
Macapá | Belo Horizonte | R$ 489 | |
Cuiabá | Belo Horizonte | R$ 821 | |
Governador Valadares | Belo Horizonte | R$ 2.508 | |
Petrolina | Belo Horizonte | R$ 1.160 | |
Cabo Frio | Belo Horizonte | R$ 617 | |
Palmas | Belo Horizonte | R$ 466 | |
Campos dos Goytacazes | Belo Horizonte | R$ 984 | |
Santarém | Belo Horizonte | R$ 992 | |
Lençóis | Belo Horizonte | R$ 507 | |
Parnaíba | Belo Horizonte | R$ 2.387 | |
Cascavel | Belo Horizonte | R$ 400 | |
Feira de Santana | Belo Horizonte | R$ 607 | |
São Luís | Belo Horizonte | R$ 773 | |
Boa Vista | Belo Horizonte | R$ 618 | |
São José do Rio Preto | Belo Horizonte | R$ 553 | |
Pelotas | Belo Horizonte | R$ 1.056 | |
Divinópolis | Belo Horizonte | R$ 561 | |
Barreiras | Belo Horizonte | R$ 1.015 | |
Rio Verde | Belo Horizonte | R$ 1.700 | |
Cruzeiro do Sul | Belo Horizonte | R$ 1.111 | |
Joinville | Belo Horizonte | R$ 414 | |
Sinop | Belo Horizonte | R$ 1.000 | |
Porto Seguro | Belo Horizonte | R$ 840 | |
Rondonópolis | Belo Horizonte | R$ 1.108 | |
Caxias do Sul | Belo Horizonte | R$ 1.153 | |
Vitória da Conquista | Belo Horizonte | R$ 935 | |
Jaguaruna | Belo Horizonte | R$ 1.102 | |
Cacoal | Belo Horizonte | R$ 1.616 | |
Valença | Belo Horizonte | R$ 989 | |
Juazeiro do Norte | Belo Horizonte | R$ 453 | |
Santa Maria | Belo Horizonte | R$ 1.013 | |
Uruguaiana | Belo Horizonte | R$ 1.453 | |
Juiz de Fora | Belo Horizonte | R$ 162 | |
Campinas | Belo Horizonte | R$ 623 | |
Ipatinga | Belo Horizonte | R$ 1.328 | |
Araçatuba | Belo Horizonte | R$ 2.302 | |
Rio Branco | Belo Horizonte | R$ 1.368 | |
Sobre o aeroporto
Belo Horizonte tem dois aeroportos comerciais, o Aeroporto da Pampulha (PLU) e o Aeroporto Internacional de Confins (CNF), localizado a aproximadamente 40km da capital. Na maioria dos casos, a forma mais rápido de se deslocar entre o aeroporto e o centro da cidade é pelos ônibus da Conexão Aeroporto. Os valores variam entre R$ 12,00 e R$ 27,00.
Quando ir a Belo Horizonte
Belo Horizonte não tem tempo ruim e pode ser visitada o ano inteiro! Mas para quem é fã da culinária mineira, a melhor época para visitar a cidade é durante abril e maio, quando acontece o festival Comida di Buteco, competição anual que elege os melhores petiscos da cidade.