Sobre Cabo Frio
Cabo Frio é uma cidade litorânea do Rio de Janeiro, na Região dos Lagos, a 150 quilômetros da capital. Fundada em 1615, Cabo Frio tem grande importância na economia do Estado, além de ser uma das cidades turísticas mais procuradas na alta temporada.
O que fazer em Cabo Frio
Cabo Frio tem algumas das praias mais bonitas do Rio de Janeiro, com areias branquinhas e águas transparentes, além de ser base para uma visita imperdível a Arraial do Cabo, a apenas 12 quilômetros de distância. A Praia do Forte é a mais famosa e movimentada, mas as praias das Dunas e das Conchas também merecem uma visita.
Passagens aéreas para Cabo Frio
Origen |
Destino |
Preço |
|
São Paulo | Cabo Frio | R$ 394 | |
Natal | Cabo Frio | R$ 928 | |
Palmas | Cabo Frio | R$ 734 | |
Belém | Cabo Frio | R$ 1.174 | |
Goiânia | Cabo Frio | R$ 1.764 | |
Governador Valadares | Cabo Frio | R$ 1.371 | |
Fortaleza | Cabo Frio | R$ 1.107 | |
Salvador | Cabo Frio | R$ 1.541 | |
Maringá | Cabo Frio | R$ 1.469 | |
Caxias do Sul | Cabo Frio | R$ 1.035 | |
Maceió | Cabo Frio | R$ 2.817 | |
São José do Rio Preto | Cabo Frio | R$ 1.940 | |
Marabá | Cabo Frio | R$ 1.419 | |
Presidente Prudente | Cabo Frio | R$ 2.450 | |
Porto Alegre | Cabo Frio | R$ 1.340 | |
Chapecó | Cabo Frio | R$ 807 | |
Vitória | Cabo Frio | R$ 1.753 | |
Uberlândia | Cabo Frio | R$ 977 | |
Uberaba | Cabo Frio | R$ 1.680 | |
Araçatuba | Cabo Frio | R$ 1.308 | |
Montes Claros | Cabo Frio | R$ 1.455 | |
Teresina | Cabo Frio | R$ 2.696 | |
Aracaju | Cabo Frio | R$ 2.175 | |
Marília | Cabo Frio | R$ 1.925 | |
Florianópolis | Cabo Frio | R$ 1.153 | |
São Luís | Cabo Frio | R$ 2.135 | |
Curitiba | Cabo Frio | R$ 1.845 | |
Manaus | Cabo Frio | R$ 2.393 | |
Campina Grande | Cabo Frio | R$ 2.042 | |
Rio de Janeiro | Cabo Frio | R$ 1.800 | |
Campinas | Cabo Frio | R$ 2.125 | |
Londrina | Cabo Frio | R$ 1.986 | |
Recife | Cabo Frio | R$ 709 | |
Corumbá | Cabo Frio | R$ 2.229 | |
Bauru | Cabo Frio | R$ 912 | |
Ribeirão Preto | Cabo Frio | R$ 920 | |
Campo Grande | Cabo Frio | R$ 1.786 | |
João Pessoa | Cabo Frio | R$ 638 | |
Porto Velho | Cabo Frio | R$ 1.993 | |
Cuiabá | Cabo Frio | R$ 2.888 | |
Joinville | Cabo Frio | R$ 1.970 | |
Cascavel | Cabo Frio | R$ 776 | |
Jaguaruna | Cabo Frio | R$ 1.376 | |
Vilhena | Cabo Frio | R$ 2.276 | |
Juazeiro do Norte | Cabo Frio | R$ 1.501 | |
Petrolina | Cabo Frio | R$ 929 | |
Brasília | Cabo Frio | R$ 837 | |
Ipatinga | Cabo Frio | R$ 708 | |
Porto Seguro | Cabo Frio | R$ 1.603 | |
Ilhéus | Cabo Frio | R$ 1.494 | |
Vitória da Conquista | Cabo Frio | R$ 1.203 | |
Belo Horizonte | Cabo Frio | R$ 1.900 | |
Foz do Iguaçu | Cabo Frio | R$ 1.563 | |
Navegantes | Cabo Frio | R$ 3.100 | |
Sobre o aeroporto
O Aeroporto Internacional de Cabo Frio serve Cabo Frio e outras cidades importantes da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, como Arraial do Cabo e Búzios. É o maior aeroporto do interior do Estado e também um importante hub de cargas destinadas à indústria de petróleo.
Quando ir a Cabo Frio
A cidade lota muito nos meses mais quentes, entre dezembro e fevereiro, em especial no Carnaval e no Ano Novo. Quem quer tranquilidade e preços mais acessíveis deve aproveitar que Cabo Frio tem tempo bom o ano inteiro e visitar a cidade na baixa temporada.